| Colocação | Nomes | Pontos válidos | Etapas jogadas | Pontos totais |
| 1 | Leonardo Costa | 963 | 11 | 1066 |
| 2 | Gustavo de Souza Gouvea | 814 | 13 | 1030 |
| 3 | Marco Antonio Domingues | 775 | 8 | 775 |
| 4 | Diego Alvim | 698 | 7 | 698 |
| 5 | Eduardo "Lolong" Andrade | 694 | 10 | 773 |
| 6 | Silberth Albernas Melo Santos | 671 | 7 | 671 |
| 7 | Daniel Prata Hilário | 655 | 10 | 755 |
| 8 | Juliano Cardoso "Kalango" | 645 | 5 | 645 |
| 9 | Leandro Manzalli “Pompéu” | 643 | 7 | 643 |
| 10 | Rafael Campos “Leite” | 619 | 6 | 619 |
| 11 | Bruce Vicente Ramos | 591 | 6 | 591 |
| 12 | Lucas Moreira Guimarães | 586 | 6 | 586 |
| 13 | Vinícius “Ganso” | 586 | 5 | 586 |
| 14 | Ricardo Rolim Ramos | 564 | 9 | 597 |
| 15 | Dionizio dos Santos | 563 | 8 | 563 |
| 16 | Victor Maia (Xerox) | 554 | 7 | 554 |
| 17 | Anderson Miranda | 550 | 3 | 550 |
| 18 | Arthur Carneiro | 536 | 5 | 536 |
| 19 | Brenno Lenzi | 532 | 4 | 532 |
| 20 | Marcelo Martins | 528 | 7 | 528 |
RANKING DESATUALIZADO!
Soltaremos o resultado final dia 6 de dezembro!
Obs: Ranking atualizado, contabilizando apenas os 8 melhores resultados
Obs2: Apenas os 20 primeiros estão sendo apresentados, mas todos os jogadores continuam disputando e pontuando.